Rated Output | 额定输出 | 2.0mV/V ±0.1% |
Zero Balance | 零点平衡 | ±1% of rated output |
Creep after 30 minutes | 蠕变 | ±0.03% of rated output |
Nonlinearity | 非线性 | ±0.03% of rated output |
Hysteresis | 滞后 | ±0.03% of rated output |
Repeatability | 重复性 | ±0.03% of rated output |
Temp, effect on output | 灵敏度温漂 | <0.002% of applied output/℃ |
Temp, effect on zero | 零点温漂 | <0.002% of rated output/℃ |
Safe Temp. Range | 可用温度范围 | -10℃ to + 70℃ |
Temp. Compensated | 温度补偿范围 | -10℃ to + 40℃ |
Safe Overload | 安全载荷 | 150% |
Input Impedance | 输入阻抗 | 1120 ohm ± 20 ohm |
Output Impedance | 输出阻抗 | 1000 ohm ± 5 ohm |
Insulation Resistance | 绝缘阻抗 | >5000 M ohm (50V DC) |
Rated Excitation | 推荐激励电压 | 10V DC/AC |
Maximum Excitation | 最大激励电压 | 15V DC/AC |
Cable Length | 导线长度 | 13m |
Cable Color Code | 导线颜色 | GN(+E) BK(-E) WT(+S) RD(-S)BN(+SEN) BU(-SEN) |
销售热线:
哈希彩票陈小姐:18520271262
哈希彩票 陈小姐:18688494254
黄先生:18688492451
黄先生:18520471262
上班时间:
周一到周六9:00-18:00