技术参数 | Specification | ||
额定输出 | 3.0mV/V ±0.25% | 可用温度范围 | -35℃ to + 70℃ |
零点平衡 | ±1% of rated output | 温度补偿范围 | -10℃ to + 40℃ |
蠕变 | ±0.03% of rated output | 安全载荷 | 150% |
非线性 | ±0.05% of rated output | 输入阻抗 | 385 ohm ± 5 ohm |
滞后 | ±0.05% of rated output | 输出阻抗 | 350 ohm ± 3 ohm |
重复性 | ±0.02% of rated output | 绝缘阻抗 | >5000 M ohm (50V DC) |
灵敏度温漂 | 40.0015% of applied output/°C | 推荐激励电压 | 10V DC/AC |
零点温度 | 40.0026% of rated output/℃ | 最大激励电压 | 15V DC/AC |
导线长度 | 3m | 导线材质 | TPR电缆线 |
导线规格 | 24AWG | 导线类型 | 带屏蔽网的四芯线 |
销售热线:
陈小姐:18520271262
陈小姐:18688494254
黄先生:18688492451
黄先生:18520471262
上班时间:
周一到周六9:00-18:00