参数 | 0 | 1 | 单位 |
NTEP/OIML精度等级 | C3 | Non-Approved | |
最大分度数(n) | 3000 | 1000 | |
丫 = Emax/Vmin | 8000 | 5000 | Maximum available |
额定量程(Emax) | 2500, 5000, 10000, 25000 | kg | |
额定输出 | 3.0 | mV/V | |
额定输出误差 | 0.25 | ±% of rated output | |
零点平衡 | 1 | ±% of rated output | |
非线性 | 0.025 | ±% of rated output | |
迟滞性 | 0.025 | ±% of rated output | |
非重复性 | 0.020 | ±% of rated output | |
蠕变(20分钟) | 0.030 | ±% of rated output | |
零点回复(20分钟) | 0.030 | ±% of rated output | |
零点温度影响系数 | 0.0017 | 0.0026 | ±% of rated output/℃ |
灵敏度温度影响系数 | 0.0010 | 0.0015 | ±% of applied load/℃ |
温度补偿范围 | -10 to +40 | ℃ | |
工作温度范围 | -20 to +60 | ℃ | |
安全过载 | 150 | % of R.C. | |
极限过载 | 300 | % of R.C. | |
推荐激励电压 | 10 | Vdc or Vac rms | |
最大激励电压 | 15 | Vdc or Vac rms | |
输入阻抗 | 385±5 | n | |
输出阻抗 | 350±3 | Q | |
绝缘阻抗 | >5000 | MQ | |
材质 | 合金钢镀银 | ||
防护等级 | IP67 |
销售热线:
陈小姐:18520271262
哈希彩票 陈小姐:18688494254
黄先生:18688492451
黄先生:18520471262
上班时间:
周一到周六9:00-18:00