参数 | 值 | 单位 |
额定量程 | 500kg, 1t, 2t, 5t, 10t, 20t, 25t, 30t | |
推荐激励电压 | 10VAC/DC | Vdc or Vac rms |
最大激励电压 | 15VAC/DC | Vdc or Vac rms |
额定输出 | 3mV/V±0.25% | mV/V |
非线性 | 0.05% | ±% of rated output |
迟滞性 | 0.05% | ±% of rated output |
非重复性 | 0.02% | ±% of rated output |
蠕变(20分钟) | 0.03% | ±% of rated output |
零点回复 | 0.03% | ±% of rated output |
零点温度补偿 | 0.0015 | ±% of rated output/℃ |
输出温度补偿 | 0.0026 | ±% of applied load/℃ |
温度补偿范围 | -10℃ to +40℃ | ℃ |
工作温度范围 | -20℃ to +60℃ | ℃ |
零点平衡 | ±1% | ±% of rated output |
输入阻抗 | 385 ± 5Ω | Ohms |
输出阻抗 | 350 ±3Ω | Ohms |
绝缘阻抗 | >5000MΩ | Mega-Ohms |
安全过载 | 150% | % of R.C. |
极限过载 | 300% | % of R.C. |
销售热线:
陈小姐:18520271262
陈小姐:18688494254
哈希彩票黄先生:18688492451
黄先生:18520471262
上班时间:
周一到周六9:00-18:00