型号 | D2008F (A/P/P1) |
传感器接口 | 通信方式RS485 |
信号传输距离 | 最长1000米 |
传输波特率 | 9600、19200 bps |
激励电源 | DC12V |
数字接口能力 | 最多16个数字传感器或数字模块 |
显示 | 7位白光LED数码管,7个状态指示符 |
键盘 | 数字键;0 ~ 9功能键 ,30个(10个与数字键复合) |
时钟 | 可显示年、月、日、时、分、秒,自动闰年、闰月 |
大屏幕显示接口 | 传输方式 |
串行输出方式 | 电流环和RS232 |
传输波特率 | 600bps |
串行通讯接口 | 传输方式 RS232/RS485 |
波特率 | 600/1200/2400/4800/9600/19200可选 |
打印接口 | 配置标准并行打印接口,可配接ESPON LQ-300K+Ⅱ、ESPON LQ-300K、ESPON LQ-680K 、ESPON LQ-730K 、ESPON LQ-1600K(+)、KX-P1131、KX-P1121、 DS-300等宽行打印机,D2008FP带热敏微打,D2008FP1带针式微打。 |
数据贮存 | 可贮存1500组车号皮重,201组货号和中英文货物名,100组客户号及中英文客户名,100组数字或中英文备注信息,可贮存2400组称重记录,20组过载记录。 |
宁波柯力数字仪表使用环境 | |
电源输入: | AC110~220V 50~60HZ DC 12V(带充电) |
使用温度: | 0℃ ~ 40℃ |
储运温度: | -25℃ ~ 55℃ |
相对湿度: | ≤85%RH |
外形尺寸: | 339×110×230 mm 12 |
仪表自重: | 约3.7公斤 |
销售热线:
陈小姐:18520271262
哈希彩票 陈小姐:18688494254
哈希彩票黄先生:18688492451
黄先生:18520471262
上班时间:
周一到周六9:00-18:00